| | Utensilio para la cocción | Temperaturas orientativas | Minutos de cocción |
| Asado | Olla a presión | | 15 |
| Asado | Olla convencional | | 30 |
| Carnes (1kg.) | Horno convencional | 250º | 60 |
| Lengua | Olla a presión | | 70 |
| Lomo de cerdo | Olla a presión | 15 | |
| Lomo de cerdo | Olla convencional | 40 | |
| Pierna de cordero | Olla a presión | 15 | |
| Pierna de cordero | Olla convencional | 40 | |
| Ternera (1kg.) | Horno convencional | 225º | 60 |
| Vacuno con hueso | Olla a presión | 12 | |
| Vacuno con hueso | Olla convencional | 40 |
jueves, 28 de octubre de 2010
TIEMPO DE COCCIÓN DE LAS CARNES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario